血流測定でここまでわかる!
2014/02/05
コロトコフ音図(KSG)による血行動態の測定をしてみませんか?
項目 | 数値が示すもの |
最高血圧 | 正常値 : 100~159 |
最低血圧 | 正常値 : 50~99 |
血圧左右差 | 正常値 : -15~15 |
平均血圧 | 正常値 : 74~106 血管の負担度。最低血圧 - (最高血圧 - 最低血圧)÷3 で計算される。 |
脈拍数 | 正常値 : 60~99 |
脈圧 | 正常値 : 30~70 最高血圧 - 最低血圧で、心臓から送りだす血液が増加した場合や、動脈硬化が進んでいる場合に高くなる。 |
TP-KS | 正常値 : 70~190 動脈の弾力性。環境によって変化しやすい。 |
未梢抵抗 | 正常値 : 950~1500 末梢血管に血液が流れる時の抵抗で、高いほど冷え性・肩こりを起こしやすい。 |
心負荷 | 正常値 : 6000~12000 最高血圧×脈拍で、高いほど心臓に負担がかかっている。 |
KSG面積 | 正常値 : 70~150 スワン型・乏血型・平坦型・b型・双峰型・台形型・不整脈型など、血流パターンにより、現在の健康状態と留意すべきポイントがわかる。 |
BMR | 正常値 : -15~15 基礎代謝率。 |
SV | 正常値 : 60~130 心臓が1回に送り出す血液量。 |
CO | 正常値 : 4~8 心臓が1分間で送り出す血液量。 |
CI | 正常値 : 2.5~4 心係数。体の大きさに影響されず心臓が働いた結果を示す。 |
最高血圧、最低血圧、血圧左右差、脈拍数、脈圧だけでなく、動脈の弾力性を表すTP-KS や血液が体のすみずみにまで届いているかを示す未梢抵抗、心臓の負担度合がわかる心負荷などが測定でき、あなたの心臓、血液血管の元気度などが一目でわかります。
0 件のコメント:
コメントを投稿